| RAIN JET | ACCESSORI PER IRRIGATORI u | ||||||||
| turbina regolabile 30°- 360° | |||||||||
| IRRIGATORE DINAMICO | |||||||||
| BAR | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 90° | ugello | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| l/min. | 1,9 | 3,9 | 3,3 | 7,2 | 4,8 | 9,3 | |||
| 180° | ugello | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| l/min. | 9,0 | 8,0 | 7,2 | 14,4 | 9,3 | 18,6 | |||
| 270° | ugello | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| l/min. | 5,8 | 11,8 | 10,8 | 21,9 | 14 | 27,8 | |||
| 360° | ugello | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
| l/min. | 8 | 15,4 | 14,4 | 28,7 | 18,6 | 37,4 |
Raggio di gittata |
6 m. |
9 m. |
12 m. |
| Distanza irrigatori |
8,4 m. |
12,7 m. | 16,9 m. | ||||||
|
Codice |
Alzo mm |
||||||||
|
BB120 |
100 |
||||||||
|
Irrigatore a turbina a grande gittata con ugelli intercambiabili. Regolazione senza l'estrazione della parte mobile. Fessure di eliminazione di eventuale sabbia contenuta nell'acqua. Filtro interno estraibile. Silenzioso grazie alla lubrificazione interna. Base filettata ¾". fornito con chiavetta di regolazione. |
|||||||||
| .. tutti i dati riportati in questa pagina sono stati ricavati dalle schede tecniche riportate nei cataloghi delle aziende produttrici si declina ogni responsabilitą per variazioni apportate dai produttori dopo la pubblicazione di questa pagina .. | |||||||||