HUNTER regolabile 1°- 360°

ACCESSORI PER IRRIGATORI u

 

IRRIGATORE STATICO

                   

                

Codice

Alzo mm

BB100

50

BB102

100

               
 Frizione per allineamento. Precipitazione bilanciata. Attacco ½" femmina. Pressione d'esercizio da 1,4 a 2,8 atm. Pressione d'esercizio ottimale 1,7 atm. Ampio filtro rimovibile. Ugelli a copertura rettangolare lato striscia. Molla di richiamo inox. Arco regolabile da 1° a 360°. Codice colore ugelli: rosso, verde, nero e bianco.
 

raggio 3,0 m (10)

regolabile 1° - 360°

Traiettoria 15°

raggio 3,7 m (12)

regolabile 1° - 360°

Traiettoria 28°

raggio 4,6 m (15)

regolabile 1° - 360°

Traiettoria 28°

raggio 5,2 m (17)

regolabile 1° - 360°

Traiettoria 28°

ARCO

pressione

atm.

raggio

 metri

portata

l/min.

raggio

metri

portata

l/min.

raggio

metri

portata

l/min.

raggio

metri

portata

l/min.

90° 1,4 3,0 1,5 3,7 2,3 4,3 2,6 4,9 6,1
1,7 3,0 1,5 3,7 3,0 4.6 3,4 5,2 6,8
2,1 3,4 1,9 4,1 3,4 4,9 3,8 5,5 7,2
2,4 3,4 1,9 4,3 3,4 4,9 4,5 5,8 7,9
2,8 3,7 1,9 4,6 3,8 5,2 4,5 5,8 8,3
180° 1,4 3,0 2,6 3,7 4,5 4,3 5,3 4,9 9,1
1,7 3,0 3,0 3,7 4,9 4.6 6,1 5,2 10,2
2,1 3,4 3,8 4,1 5,7 4,9 6,8 5,5 11,0
2,4 3,4 3,8 4,3 6,1 4,9 7,6 5,8 11,7
2,8 3,7 4,5 4,6 6,4 5,2 7,9 5,8 12,5
270° 1,4 3,0 4,2 3,7 6,4 4,3 7,6 4,9 10,6
1,7 3,0 4,9 3,7 7,2 4.6 8,3 5,2 11,7
2,1 3,4 5,7 4,1 7,9 4,9 9,1 5,5 12,5
2,4 3,4 6,1 4,3 8,7 4,9 9,8 5,8 14,8
2,8 3,7 6,4 4,6 9,1 5,2 10,6 5,8 15,1
360° 1,4 3,0 5,3 3,7 7,9 4,3 11,4 4,9 14,0
1,7 3,0 6,1 3,7 8,3 4.6 12,9 5,2 16,3
2,1 3,4 7,6 4,1 10,6 4,9 13,6 5,5 17,4
2,4 3,4 7,9 4,3 11,4 4,9 15,1 5,8 18,2
2,8 3,7 9,1 4,6 12,5 5,2 16,7 5,8 20,1

I dati corrispondono ai risultati di prove effettuate con vento a intensità zero. Regolare in base alle condizioni locali

 
.. tutti i dati riportati in questa pagina sono stati ricavati dalle schede tecniche riportate nei cataloghi delle aziende produttrici si declina ogni responsabilità per variazioni apportate dai produttori dopo la pubblicazione di questa pagina ..