HUNTER PGP ADJ ACCESSORI PER IRRIGATORI u
regolabile 40° - 360°
 
IRRIGATORE DINAMICO
 

Codice

Alzo mm

BB122

125

 
 
 
 

Meccanismo di rotazione ad ingranaggi autopulente. Pressione d'esercizio d 2,1 a 4,8 atm. 12 ugelli standard intercambiabili a precipitazione (vedi tabella allegata). Attacco ¾" femmina. Vaovola antidrenaggio. Chiusura a pressione inferiore a 0,2 atm.

 

Ugelli standard

ugello

pressione

atm

raggio

m.

portata

ugello

pressione

atm

raggio

m.

portata

m³/hr.

l/min.

m³/hr.

l/min.

1 2,1 8,5 0,11 1,9 7 2,1 11,0 0,59 9,8
2,8 8,8 0,14 2,3 2,8 12,2 0,68 11,4
3,4 8,8 0,16 2,7 3,4 12,8 0,77 12,9
4,1 9,1 0,18 3,0 4,1 12,8 0,84 14,0
2 2,1 8,8 0,16 2,6 8 2,1 11,3 0,73 12,1
2,8 9,1 0,18 3,0 2,8 12,2 0,84 14,0
3,4 9,1 0,20 3,4 3,4 13,1 0,95 15,9
4,1 9,4 0,23 3,8 4,1 13,4 1,04 17,4
3 2,1 9,1 0,20 3,4 9 2,1 11,6 0,95 15,9
2,8 9,4 0,23 3,8 2,8 13,1 1,11 18,5
3,4 8,8 0,16 2,7 3,4 14,0 1,25 20,8
4,1 9,8 0,30 4,9 4,1 13,7 1,36 22,7
4 2,1 9,8 0,27 4,5 10 2,8 14,3 1,36 22,7
2,8 10,1 0,32 5,3 3,4 14,6 1,54 25,7
3,4 10,4 0,36 6,1 4,1 14,9 1,73 28,8
4,1 10,4 0,41 6,8 4,8 15,5 1,86 31,0
5 2,1 10,4 0,36 6,1 11 2,8 14,0 1,82 30,3
2,8 11,0 0,41 6,8 3,4 14,6 2,02 33,7
3,4 11,6 0,45 7,6 4,1 15,2 2,23 37,1
4,1 11,6 0,50 8,3 4,8 15,5 2,39 39,7
6 2,1 11,0 0,45 7,6 12 2,8 14,0 2,59 43,2
2,8 11,6 0,55 9,1 3,4 14,6 2,77 46,2
3,4 12,2 0,61 10,2 4,1 15,2 3,00 50,0
4,1 12,2 0,66 11,0 4,8 15,9 3,27 54,5

I dati corrispondono ai risultati di prove effettuate con vento a intensitą zero. Regolare in base alle condizioni locali

 
.. tutti i dati riportati in questa pagina sono stati ricavati dalle schede tecniche riportate nei cataloghi delle aziende produttrici si declina ogni responsabilitą per variazioni apportate dai produttori dopo la pubblicazione di questa pagina ..